Descripció dels productes

El nostre compressor d’aire de cargol de freqüència variable, amb la seva innovadora integració de la tecnologia de regulació de velocitat de freqüència variable i el mecanisme de compressió de cargol, trenca les limitacions dels modes tradicionals de subministrament del compressor d’aire i s’ha convertit en un equip clau per a la conservació de l’energia industrial moderna i la millora de l’eficiència.
- Aquest mecanisme d’ajust precís es basa en el control i l’anàlisi en temps real dels paràmetres de funcionament del sistema pel controlador de freqüència variable.
- Ajustant la freqüència de potència, s'ha aconseguit un control precís de la velocitat del motor del compressor.

Quan la temperatura interior s’acosta a la temperatura establerta, el compressor de freqüència variable reduirà la seva velocitat i funcionarà a una potència inferior per mantenir una temperatura interior estable;

Quan la temperatura interior es desvia significativament de la temperatura establerta, el compressor augmentarà la seva velocitat per refrigerar i calefacció ràpides.
En termes d’avantatges del rendiment, el nostre compressor d’aire de cargol de freqüència variable té les característiques de l’alta eficiència i l’estalvi d’energia. Sense parar a parada d’inici, redueix el xoc actual i el desgast mecànic durant el procés d’inici, redueix el consum d’energia i pot estalviar fins a un 30% o fins i tot més energia en comparació amb els compressors tradicionals.

Adaptació de la condició de treball àmplia
Equipat amb un sistema intel·ligent de detecció d’entorn, s’ajusta automàticament els paràmetres com ara la velocitat del ventilador de refrigeració i l’obertura de la vàlvula d’entrada dins del rang de -10 grau a la temperatura ambient i l’altitud 0-3000. En la construcció d’estacions d’energia fotovoltaica al desert del nord -oest, amb una temperatura elevada de 45 graus i un entorn fort de sorra i pols, l’equip ha estat funcionat de forma continuada i estable durant més de 8.000 hores sense falles mitjançant sistemes de filtració d’aire reforçats i sistemes de refrigeració de control de temperatura intel·ligents, demostrant una adaptabilitat ambiental excel·lent.
Manteniment especial de condicions de treball
Si s’utilitza en entorns d’alta pols, instal·lar un dispositiu de filtració prèvia pot reduir el cicle de substitució del filtre un 50%; Comproveu la neteja de les aletes del sistema de refrigeració cada trimestre en entorns d’alta temperatura i realitzeu una neteja química si cal; Comproveu regularment el dispositiu de deshumidificació del gabinet elèctric en un entorn humit per evitar que el circuit es faci humitat.

Etiquetes populars: Freqüència variable Compressor d'aire de cargol, Xina Freqüència de cargol de cargol de cargol, proveïdors, fàbrica, fàbrica
Paràmetres tècnics
| Número | Model | MPA de pressió de treball | Capacitat de flux m³\/min |
força kW |
Soroll db (a) |
General Dimensions mm |
Pes kg |
| 1 | Tkbp -7 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 1.23/1.16/1.02/0.86 | 7.5 | 67 | 950×600×850 | 200 |
| 2 | Tkbp -11 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 1.65/1.62/1.4/1.21 | 11 | 68 | 1100×700×970 | 230 |
| 3 | Tkbp -15 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 2.7/2.5/2.0/1.8 | 15 | 68 | 1100×700×970 | 240 |
| 4 | Tkbp -18 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 3.0/2.92/2.7/2.2 | 18.5 | 70 | 1300×875×1010 | 400 |
| 5 | Tkbp -22 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 3.6/3.53/3.2/2.4 | 22 | 72 | 1300×875×1010 | 400 |
| 6 | Tkbp -30 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 5.2/5.0/4.5/3.5 | 30 | 72 | 1500×981×1222 | 530 |
| 7 | Tkbp -37 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 6.6/6.3/5.6/4.8 | 37 | 73 | 1500×981×1222 | 540 |
| 8 | Tkbp -45 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 7.8/7.5/6.8/5.8 | 45 | 75 | 1450×981×1222 | 570 |
| 9 | Tkbp -55 f\/w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 10.1/9.8/8.8/7.2 | 55 | 76 | 1900×1183×1512 | 1000 |
| 10 | Tkbp -75 f\/w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 13.5/12.3/11.0/9.0 | 75 | 76 | 1900×1183×1512 | 1050 |
| 11 | Tkbp -90 f\/w | 0.75/0.85/1.0/1.3 | 16.3/15.6/14.2/11.5 | 90 | 78 | 2000×1183×1512 | 1080 |
| 12 | Tkbp -110 f\/w | 0.75/0.85/1.0/1.3 | 20.4/20.0/17.8/14.5 | 110 | 78 | 2300×1433×1752 | 1750 |
| 13 | Tkbp -132\/w | 0.75/0.85/1.0/1.3 | 24.0/23.0/21.0/18.1 | 132 | 78 | 2300×1433×1752 | 1800 |
| 14 | Tkbp -160 f\/w | 0.75/0.85/1.0/1.3 | 27.8/27.1/25.2/21.2 | 160 | 78 | 2700×1633×1792 | 2950 |
| 15 | Tkbp -185 f\/w | 0.75/0.85/1.0/1.3 | 32.5/30.5/27.0/23.6 | 185 | 78 | 2700×1633×1792 | 3000 |
| 16 | Tkbp -200 f\/w | 0.75/0.85/1.0/1.3 | 35.0/33.3/30.6/26.3 | 200 | 80 | 2700×1633×1792 | 3050 |
| 17 | Tkbp -220 f\/w | 0.75/0.85/1.0/1.3 | 40.7/38.2/34.5/29.8 | 220 | 80 | 3000×2033×2102 | 3400 |
| 18 | Tkbp -250 f\/w | 0.75/0.85/1.0/1.3 | 45.3/43.0/38.1/35.0 | 250 | 80 | 3000×2033×2102 | 3500 |
